Call for pricing.
Resistor Part Number and Availability Table
| Value (ohms) |
1/8 w Metal |
1/4 w Metal |
1/2 w Metal |
1 w Metal |
2 w Metal |
3 w Metal |
5 w Wire- wound |
10 w Wire- wound |
25 w Wire- wound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | - | - | HWD10 | 1WD10 | 2WD10 | - | 5WD10 | 10WD10 | - |
| 0.11 | - | - | HWD11 | - | - | - | - | - | - |
| 0.12 | - | - | HWD12 | 1WD12 | 2WD12 | - | 5WD12 | 10WD12 | - |
| 0.13 | - | - | HWD13 | - | - | - | - | - | - |
| 0.15 | - | - | HWD15 | 1WD15 | 2WD15 | - | 5WD15 | 10WD15 | - |
| 0.16 | - | - | HWD16 | - | - | - | - | - | - |
| 0.18 | - | - | HWD18 | 1WD18 | 2WD18 | - | 5WD18 | 10WD18 | - |
| 0.20 | - | - | HWD20 | - | - | - | 5WD20 | 10WD20 | 25WD20 |
| 0.22 | - | - | HWD22 | 1WD22 | 2WD22 | - | 5WD22 | 10WD22 | 25WD22 |
| 0.24 | - | - | HWD24 | - | - | - | 5WD24 | 10WD22 | 25WD24 |
| 0.27 | - | - | HWD27 | 1WD27 | 2WD27 | - | 5WD27 | 10WD27 | 25WD27 |
| 0.30 | - | - | HWD30 | - | - | - | 5WD30 | 10WD30 | 25WD30 |
| 0.33 | - | - | HWD33 | 1WD33 | 1WD33 | 2WD33 | 5WD33 | 10WD33 | 25WD33 |
| 0.36 | - | - | HWD36 | - | - | - | 5WD36 | 10WD36 | 25WD36 |
| 0.39 | - | - | HWD39 | 1WD39 | 1WD39 | 2WD39 | 5WD39 | 10WD39 | 25WD39 |
| 0.43 | - | - | HWD43 | - | - | - | 5WD43 | 10WD43 | 25WD43 |
| 0.47 | - | - | HWD47 | 1WD47 | 1WD47 | 2WD47 | 5WD47 | 10WD47 | 25WD47 |
| 0.51 | - | - | HWD51 | - | - | - | 5WD51 | 10WD51 | 25WD51 |
| 0.56 | - | - | HWD56 | 1WD56 | 1WD56 | 2WD56 | 5WD56 | 10WD56 | 25WD56 |
| 0.62 | - | - | HWD62 | - | - | - | 5WD62 | 10WD62 | 25WD62 |
| 0.68 | - | - | HWD68 | 1WD68 | 1WD68 | 2WD68 | 5WD68 | 10WD68 | 25WD68 |
| 0.75 | - | - | HWD75 | - | - | - | 5WD75 | 10WD75 | 25WD75 |
| 0.82 | - | - | HWD82 | 1WD82 | 2WD82 | - | 5WD82 | 10WD82 | 25WD82 |
| 0.91 | - | - | HWD91 | - | - | - | 5WD91 | 10WD91 | 25WD91 |
| 1.0 | - | QW1D0 | HW1D0 | 1W1D0 | 2W1D0 | 3W1D0 | 5W1D0 | 10W1D0 | 25W1D0 |
| 1.1 | - | QW1D1 | HW1D1 | 1W1D1 | 2W1D1 | 3W1D1 | - | - | - |
| 1.2 | - | QW1D2 | HW1D2 | 1W1D2 | 2W1D2 | 3W1D2 | 5W1D2 | 10W1D2 | 25W1D2 |
| 1.3 | - | QW1D3 | HW1D3 | 1W1D3 | 2W1D3 | 3W1D3 | - | - | - |
| 1.5 | - | QW1D5 | HW1D5 | 1W1D5 | 2W1D5 | 3W1D5 | 5W1D5 | 10W1D5 | 25W1D5 |
| 1.6 | - | QW1D6 | HW1D6 | 1W1D6 | 2W1D6 | 3W1D6 | - | - | - |
| 1.8 | - | QW1D8 | HW1D8 | 1W1D8 | 2W1D8 | 3W1D8 | 5W1D8 | 10W1D8 | - |
| 2.0 | - | QW2D0 | HW2D0 | 1W2D0 | 2W2D0 | 3W2D0 | - | 10W2D0 | 25W2D0 |
| 2.2 | EW2D2 | QW2D2 | HW2D2 | 1W2D2 | 2W2D2 | 3W2D2 | 5W2D2 | 10W2D2 | 25W2D0 |
| 2.4 | EW2D4 | QW2D4 | HW2D4 | 1W2D4 | 2W2D4 | 3W2D4 | - | - | - |
| 2.7 | EW2D7 | QW2D7 | HW2D7 | 1W2D7 | 2W2D7 | 3W2D7 | 5W2D7 | 10W2D7 | 25W2D7 |
| 3.0 | EW3D0 | QW3D0 | HW3D0 | 1W3D0 | 2W3D0 | 3W3D0 | - | - | - |
| 3.3 | EW3D3 | QW3D3 | HW3D3 | 1W3D3 | 2W3D3 | 3W3D3 | 5W3D3 | 10W3D3 | 25W3D3 |
| 3.6 | EW3D6 | QW3D6 | HW3D6 | 1W3D6 | 2W3D6 | 3W3D6 | - | - | - |
| 3.9 | EW3D9 | QW3D9 | HW3D9 | 1W3D9 | 2W3D9 | 3W3D9 | 5W3D9 | 10W3D9 | 25W3D9 |
| 4.3 | EW4D3 | QW4D3 | HW4D3 | 1W4D3 | 2W4D3 | 3W4D3 | - | - | - |
| 4.7 | EW4D7 | QW4D7 | HW4D7 | 1W4D7 | 2W4D7 | 3W4D7 | 5W4D7 | 10D4D7 | 25W4D7 |
| 5.1 | EW5D1 | QW5D1 | HW5D1 | 1W5D1 | 2W5D1 | 3W5D1 | 10W5D1 | - | 255D1 |
| 5.6 | EW5D6 | QW5D6 | HW5D6 | 1W5D6 | 2W5D6 | 3W5D6 | 5W5D6 | 10W5D6 | 25W5D6 |
| 6.2 | EW6D2 | QW6D2 | HW6D2 | 1W6D2 | 2W6D2 | 3W6D2 | - | - | - |
| 6.8 | EW6D8 | QW6D8 | HW6D8 | 1W6D8 | 2W6D8 | 3W6D8 | 5D6D8 | 10W6D8 | 25W6D8 |
| 7.5 | EW7D5 | QW7D5 | HW7D5 | 1W7D5 | 2W7D5 | 3W7D5 | - | - | - |
| 8.2 | EW8D2 | QW8D2 | HW8D2 | 1W8D2 | 2W8D2 | 3W8D2 | 5W8D2 | 10W8D2 | 25W8D2 |
| 9.1 | EW9D1 | QW9D1 | HW9D1 | 1W9D1 | 2W9D1 | 3W9D1 | - | - | - |
| 10 | EW010 | QW010 | HW010 | 1W010 | 2W010 | 3W010 | 5W010 | 10W010 | 25W010 |
| 11 | EW011 | QW011 | HW011 | 1W011 | 2W011 | 3W011 | - | - | - |
| 12 | EW012 | QW012 | HW012 | 1W012 | 2W012 | 3W012 | 5W012 | 10W012 | - |
| 13 | EW013 | QW013 | HW013 | 1W013 | 2W013 | 3W013 | - | - | - |
| 15 | EW015 | QW015 | HW015 | 1W015 | 2W015 | 3W015 | 5W015 | 10W015 | 25W015 |
| 16 | EW016 | QW016 | HW016 | 1W016 | 2W016 | 3W016 | - | - | - |
| 18 | EW018 | QW018 | HW018 | 1W018 | 2W018 | 3W018 | 5W018 | 10W018 | - |
| 20 | EW020 | QW020 | HW020 | 1W020 | 2W020 | 3W020 | - | - | 25W020 |
| 22 | EW022 | QW022 | HW022 | 1W022 | 2W022 | 3W022 | 5W022 | 10W022 | - |
| 24 | EW024 | QW024 | HW024 | 1W024 | 2W024 | 3W024 | - | - | - |
| 27 | EW027 | QW027 | HW027 | 1W027 | 2W027 | 3W027 | 5W027 | 10W027 | 25W027 |
| 30 | EW030 | QW030 | HW030 | 1W030 | 2W030 | 3W030 | - | - | 25W030 |
| 33 | EW033 | QW033 | HW033 | 1W033 | 2W033 | 3W033 | 5W033 | 10W033 | - |
| 36 | EW036 | QW036 | HW036 | 1W036 | 2W036 | 3W036 | - | - | - |
| 39 | EW039 | QW039 | HW039 | 1W039 | 2W039 | 3W039 | 5W039 | 10W039 | 25W039 |
| 43 | -EW043 | QW043 | HW043 | 1W043 | 2W043 | 3W043 | - | - | - |
| 47 | EW047 | QW047 | HW047 | 1W047 | 2W047 | 3W047 | 5W047 | 10W047 | 25W047 |
| 51 | EW051 | QW051 | HW051 | 1W051 | 2W051 | 3W051 | - | - | - |
| 56 | EW056 | QW056 | HW056 | 1W056 | 2W056 | 3W056 | 5W056 | 10W056 | - |
| 62 | EW062 | QW062 | HW062 | 1W062 | 2W062 | 3W062 | - | - | 25W063 |
| 68 | EW068 | QW068 | HW068 | 1W068 | 2W068 | 3W068 | 5W068 | 10W068 | - |
| 75 | EW075 | QW075 | HW075 | 1W075 | 2W075 | 3W075 | - | 10W075 | 25W075 |
| 82 | EW082 | QW082 | HW082 | 1W082 | 2W082 | 3W082 | 5W082 | 10W082 | - |
| 91 | EW091 | QW091 | HW091 | 1W091 | 2W091 | 3W091 | - | - | - |
| 100 | EW110 | QW110 | HW110 | 1W110 | 2W110 | 3W110 | 5W110 | 10W110 | 25W110 |
| 110 | EW111 | QW111 | HW111 | 1W111 | 2W111 | 3W111 | - | - | - |
| 120 | EW112 | QW112 | HW112 | 1W112 | 2W112 | 3W112 | 5W112 | 10W112 | 25W112 |
| 130 | EW113 | QW113 | HW113 | 1W113 | 2W113 | 3W113 | - | - | - |
| 150 | EW115 | QW115 | HW115 | 1W115 | 2W115 | 3W115 | 5W115 | 10W115 | 25W115 |
| 160 | EW116 | QW116 | HW116 | 1W116 | 2W116 | 3W116 | - | - | - |
| 180 | EW118 | QW118 | HW118 | 1W118 | 2W118 | 3W118 | 5W118 | 10W118 | 25W118 |
| 200 | EW120 | QW120 | HW120 | 1W120 | 2W120 | 3W120 | - | - | - |
| 220 | EW122 | QW122 | HW122 | 1W122 | 2W122 | 3W122 | 5W122 | 10W122 | 25W122 |
| 240 | EW124 | QW124 | HW124 | 1W124 | 2W124 | 3W124 | - | - | - |
| 270 | EW127 | QW127 | HW127 | 1W127 | 2W127 | 3W127 | 5W127 | 10W127 | 25W127 |
| 300 | EW130 | QW130 | HW130 | 1W130 | 2W130 | 3W130 | - | - | - |
| 330 | EW133 | QW133 | HW133 | 1W133 | 2W133 | 3W133 | 5W133 | 10W133 | 25W133 |
| 360 | EW136 | QW136 | HW136 | 1W136 | 2W136 | 3W136 | - | - | - |
| 390 | EW139 | QW139 | HW139 | 1W139 | 2W139 | 3W139 | 5W139 | 10W139 | 25W139 |
| 430 | EW143 | QW143 | HW143 | 1W143 | 2W143 | 3W143 | - | - | - |
| 470 | EW147 | QW147 | HW147 | 1W147 | 2W147 | 3W147 | 5W147 | 10W147 | 25W147 |
| 510 | EW151 | QW151 | HW151 | 1W151 | 2W151 | 3W151 | - | - | - |
| 560 | EW156 | QW156 | HW156 | 1W156 | 2W156 | 3W156 | 5W156 | 10W156 | 25W156 |
| 620 | EW162 | QW162 | HW162 | 1W162 | 2W162 | 3W162 | - | - | - |
| 680 | EW168 | QW168 | HW168 | 1W168 | 2W168 | 3W168 | 5W168 | 10W168 | 25W168 |
| 750 | EW175 | QW175 | HW175 | 1W175 | 2W175 | 3W175 | - | - | - |
| 820 | EW182 | QW182 | HW182 | 1W182 | 2W182 | 3W182 | 5W182 | 10W182 | 25W182 |
| 910 | EW191 | QW191 | HW191 | 1W191 | 2W191 | 3W191 | - | - | - |
| 1K | EW210 | QW210 | HW210 | 1W210 | 2W210 | 3W210 | 5W210 | 10W210 | 25W210 |
| 1.1K | EW211 | QW211 | HW211 | 1W211 | 2W211 | 3W211 | - | - | - |
| 1.2K | EW212 | QW212 | HW212 | 1W212 | 2W212 | 3W212 | 5W212 | 10W212 | 25W212 |
| 1.3K | EW213 | QW213 | HW213 | 1W213 | 2W213 | 3W213 | - | - | - |
| 1.5K | EW215 | QW215 | HW215 | 1W215 | 2W215 | 3W215 | 5W215 | 10W215 | 25W215 |
| 1.6K | EW216 | QW216 | HW216 | 1W216 | 2W216 | 3W216 | - | - | - |
| 1.8K | EW218 | QW218 | HW218 | 1W218 | 2W218 | 3W218 | 5W218 | 10W218 | 25W218 |
| 2K | EW220 | QW220 | HW220 | 1W220 | 2W220 | 3W220 | - | - | - |
| 2.2K | EW222 | QW222 | HW222 | 1W222 | 2W222 | 3W222 | 5W222 | 10W222 | 25W222 |
| 2.4K | EW224 | QW224 | HW224 | 1W224 | 2W224 | 3W224 | - | - | - |
| 2.7K | EW227 | QW227 | HW227 | 1W227 | 2W227 | 3W227 | 5W227 | 10W227 | 25W227 |
| 3K | EW230 | QW230 | HW230 | 1W230 | 2W230 | 3W230 | - | - | - |
| 3.3K | EW233 | QW233 | HW233 | 1W233 | 2W233 | 3W233 | 5W233 | 10W233 | 25W233 |
| 3.6K | EW236 | QW236 | HW236 | 1W236 | 2W236 | 3W236 | - | - | - |
| 3.9K | EW239 | QW239 | HW239 | 1W239 | 2W239 | 3W239 | 5W239 | 10W239 | 25W239 |
| 4.3K | EW243 | QW243 | HW243 | 1W243 | 2W243 | 3W243 | - | - | - |
| 4.7K | EW247 | QW247 | HW247 | 1W247 | 2W247 | 3W247 | 5W247 | 10W247 | 25W247 |
| 5.1K | EW251 | QW251 | HW251 | 1W251 | 2W251 | 3W251 | - | - | - |
| 5.6K | EW256 | QW256 | HW256 | 1W256 | 2W256 | 3W256 | 5W256 | 10W256 | 25W256 |
| 6.2K | EW262 | QW262 | HW262 | 1W262 | 2W262 | 3W262 | - | - | - |
| 6.8K | EW268 | QW268 | HW268 | 1W268 | 2W268 | 3W268 | 5W268 | 10W268 | 25W268 |
| 7.5K | EW275 | QW275 | HW275 | 1W275 | 2W275 | 3W275 | - | - | - |
| 8.2K | EW282 | QW282 | HW282 | 1W282 | 2W282 | 3W282 | 5W282 | 10W282 | 25W282 |
| 9.1K | EW291 | QW291 | HW291 | 1W291 | 2W291 | 3W291 | - | - | - |
| 10K | EW310 | QW310 | HW310 | 1W310 | 2W310 | 3W310 | 5W310 | 10W310 | - |
| 11K | EW311 | QW311 | HW311 | 1W311 | 2W311 | 3W311 | - | - | - |
| 12K | EW312 | QW312 | HW312 | 1W312 | 2W312 | 3W312 | 5W312 | 10W312 | - |
| 13K | EW313 | QW313 | HW313 | 1W313 | 2W313 | 3W313 | - | - | - |
| 15K | EW315 | QW315 | HW315 | 1W315 | 2W315 | 3W315 | 5W315 | 10W315 | - |
| 16K | EW316 | QW316 | HW316 | 1W316 | 2W316 | 3W316 | - | - | - |
| 18K | EW318 | QW318 | HW318 | 1W318 | 2W318 | 3W318 | - | 10W318 | - |
| 20K | EW320 | QW320 | HW320 | 1W320 | 2W320 | 3W320 | - | - | - |
| 22K | EW322 | QW322 | HW322 | 1W322 | 2W322 | 3W322 | - | 10W322 | - |
| 24K | EW324 | QW324 | HW324 | 1W324 | 2W324 | 3W324 | - | - | - |
| 27K | EW327 | QW327 | HW327 | 1W327 | 2W327 | 3W327 | - | 10W327 | - |
| 30K | EW330 | QW330 | HW330 | 1W330 | 2W330 | 3W330 | - | - | - |
| 33K | EW333 | QW333 | HW333 | 1W333 | 2W333 | 3W333 | - | - | - |
| 36K | EW336 | QW336 | HW336 | 1W336 | 2W336 | 3W336 | - | - | - |
| 39K | EW339 | QW339 | HW339 | 1W339 | 2W339 | 3W339 | - | - | - |
| 43K | EW343 | QW343 | HW343 | 1W343 | 2W343 | 3W343 | - | - | - |
| 47K | EW347 | QW347 | HW347 | 1W347 | 2W347 | 3W347 | - | - | - |
| 51K | EW351 | QW351 | HW351 | 1W351 | 2W351 | 3W351 | - | - | - |
| 56K | EW356 | QW356 | HW356 | 1W356 | 2W356 | 3W356 | - | - | - |
| 62K | EW362 | QW362 | HW362 | 1W362 | 2W362 | 3W362 | - | - | - |
| 68K | EW368 | QW368 | HW368 | 1W368 | 2W368 | 3W368 | - | - | - |
| 75K | EW375 | QW375 | HW375 | 1W375 | 2W375 | 3W375 | - | - | - |
| 82K | EW382 | QW382 | HW382 | 1W382 | 2W382 | 3W382 | - | - | - |
| 91K | EW391 | QW391 | HW391 | 1W391 | 2W391 | 3W391 | - | - | - |
| 100K | EW410 | QW410 | HW410 | 1W410 | 2W410 | 3W410 | - | - | - |
| 110K | EW411 | QW411 | HW411 | 1W411 | 2W411 | 3W411 | - | - | - |
| 120K | EW412 | QW412 | HW412 | 1W412 | 2W412 | 3W412 | - | - | - |
| 130K | EW413 | QW413 | HW413 | 1W413 | 2W413 | 3W413 | - | - | - |
| 150K | EW415 | QW415 | HW415 | 1W415 | 2W415 | 3W415 | - | - | - |
| 160K | EW416 | QW416 | HW416 | 1W416 | 2W416 | 3W416 | - | - | - |
| 180K | EW418 | QW418 | HW418 | 1W418 | 2W418 | 3W418 | - | - | - |
| 200K | EW420 | QW420 | HW420 | 1W420 | 2W420 | 3W420 | - | - | - |
| 220K | EW422 | QW422 | HW422 | 1W422 | 2W422 | 3W422 | - | - | - |
| 240K | EW424 | QW424 | HW424 | 1W424 | 2W424 | 3W424 | - | - | - |
| 270K | EW427 | QW427 | HW427 | 1W427 | 2W427 | 3W427 | - | - | - |
| 300K | EW430 | QW430 | HW430 | 1W430 | 2W430 | 3W430 | - | - | - |
| 330K | EW433 | QW433 | HW433 | 1W433 | 2W433 | 3W433 | - | - | - |
| 360K | EW436 | QW436 | HW436 | 1W436 | 2W436 | 3W436 | - | - | - |
| 390K | EW439 | QW439 | HW439 | 1W439 | 2W439 | 3W439 | - | - | - |
| 430K | EW434 | QW434 | HW434 | 1W434 | 2W434 | 3W434 | - | - | - |
| 470K | EW447 | QW447 | HW447 | 1W447 | 2W447 | 3W447 | - | - | - |
| 510K | EW451 | QW451 | HW451 | 1W451 | 2W451 | 3W451 | - | - | - |
| 560K | EW456 | QW456 | HW456 | 1W456 | 2W456 | - | - | - | - |
| 620K | EW462 | QW462 | HW462 | 1W462 | 2W462 | - | - | - | - |
| 680K | EW468 | QW468 | HW468 | 1W468 | 2W468 | - | - | - | - |
| 750K | EW475 | QW475 | HW475 | 1W475 | 2W475 | - | - | - | - |
| 820K | EW482 | QW482 | HW482 | 1W482 | 2W482 | - | - | - | - |
| 910K | EW491 | QW491 | HW491 | 1W491 | 2W491 | - | - | - | - |
| 1M | EW510 | QW510 | HW510 | 1W510 | 2W510 | - | - | - | - |
| 1.1M | - | QW511 | HW511 | 1W511 | 2W511 | - | - | - | - |
| 1.2M | - | QW512 | HW512 | 1W512 | 2W512 | - | - | - | - |
| 1.3M | - | QW513 | HW513 | 1W513 | 2W513 | - | - | - | - |
| 1.5M | - | QW515 | HW515 | 1W515 | 2W515 | - | - | - | - |
| 1.6M | - | QW516 | HW516 | 1W516 | 2W516 | - | - | - | - |
| 1.8M | - | QW518 | HW518 | 1W518 | 2W518 | - | - | - | - |
| 2M | - | QW520 | HW520 | 1W520 | 2W520 | - | - | - | - |
| 2.2M | - | QW522 | HW522 | 1W522 | 2W522 | - | - | - | - |
| 2.4M | - | QW524 | HW524 | 1W524 | 2W524 | - | - | - | - |
| 2.7M | - | QW527 | HW527 | 1W527 | 2W527 | - | - | - | - |
| 3M | - | QW530 | HW530 | 1W530 | 2W530 | - | - | - | - |
| 3.3M | - | QW533 | HW533 | 1W533 | 2W533 | - | - | - | - |
| 3.6M | - | QW536 | HW536 | 1W536 | 2W536 | - | - | - | - |
| 3.9M | - | QW539 | HW539 | 1W539 | 2W539 | - | - | - | - |
| 4.3M | - | QW543 | HW543 | 1W543 | 2W543 | - | - | - | - |
| 4.7M | - | QW547 | HW547 | 1W547 | 2W547 | - | - | - | - |
| 5.1M | - | QW551 | HW551 | 1W551 | 2W551 | - | - | - | - |
| 5.6M | - | QW556 | HW556 | 1W556 | 2W556 | - | - | - | - |
| 6.2M | - | QW562 | HW562 | 1W562 | 2W562 | - | - | - | - |
| 6.8M | - | QW568 | HW568 | 1W568 | 2W568 | - | - | - | - |
| 7.5M | - | QW575 | HW575 | 1W575 | 2W575 | - | - | - | - |
| 8.2M | - | QW582 | HW582 | 1W583 | 2W583 | - | - | - | - |
| 9.1M | - | QW591 | HW591 | 1W591 | 2W591 | - | - | - | - |
| 10M | - | QW610 | HW610 | 1W610 | 2W610 | - | - | - | - |
| 11M | - | QW611 | HW611 | 1W611 | 2W611 | - | - | - | - |
| 12M | - | QW612 | HW612 | 1W612 | 2W612 | - | - | - | - |
| 13M | - | QW613 | HW613 | 1W613 | 2W613 | - | - | - | - |
| 15M | - | QW615 | HW615 | 1W615 | 2W615 | - | - | - | - |
| 16M | - | QW616 | HW616 | 1W616 | 2W616 | - | - | - | - |
| 18M | - | QW618 | HW618 | 1W618 | 2W618 | - | - | - | - |
| 20M | - | QW620 | HW620 | 1W620 | 2W620 | - | - | - | - |
| 22M | - | QW622 | HW622 | 1W622 | 2W622 | - | - | - | - |
| Specifications | Electrical | Mechanical (dimensions) | Pricing ** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | Range (in ohms) |
Tolerance (%) |
Voltage (volts) |
Temp Coeff (PPM/C) |
L (in) |
D (in) |
d (in) |
LL (in) |
Qty Pkg |
Price Pkg |
| 1/8 | 2.2 to 1M | 2 | 150 | 200 | 0.146 | 0.063 | .016 | 1.18 | 6 | .95 |
| 1/4 | 1.0 to 9.1 | 5 | 250 | 100 | 0.250 | 0.091 | .024 | 1.18 | 2 | .95 |
| 10 to 300K | 2 | 250 | 100 | 4 | .95 | |||||
| 330K to 22M | 2 | 250 | 200 | 2 | .95 | |||||
| 1/2 | 0.10 to 9.1 | 5 | 300 | 100 | 0.375 | 0.138 | .027 | 1.02 | 2 | .95 |
| 10 to 1M | 2 | 350 | 100 | 0.355 | 0.148 | .032 | 1.5 | 6 | .95 | |
| 1.1M to 22M | 2 | 350 | 200 | 0.375 | 0.138 | .032 | 1.18 | 2 | .95 | |
| 1 | 0.10 to 9.1 | 5 | 350 | 200 | 0.425 | 0.155 | .027 | 1.375 | 2 | .95 |
| 10 to 1M | 2 | 500 | 200 | 0.440 | 0.157 | .032 | 1.18 | 4 | .95 | |
| 1.1M to 22M | 2 | 3500 | 200 | 0.425 | 0.155 | .027 | 1.375 | 2 | .95 | |
| 2 | 0.10 to 9.1 | 5 | 500 | 200 | 0.590 | 0.220 | .032 | 1.5 | 2 | .95 |
| 10 to 1.0M | 2 | 500 | 200 | 0.610 | 0.220 | .032 | 1.18 | 2 | .95 | |
| 1.1M to 22M | 2 | 500 | 200 | 1 | .95 | |||||
| 3 | 1.0 to 510K | 5 | 750 | 200 | 0.965 | 0.354 | .032 | 1.18 | 2 | .1.05 |
| 5 | 0.10 to 15K | 5 | 550 | 300 | 0.88 | 0.38 | .036 | 1.5 | 2 | .95 |
| 10 | 0.10 to 27K | 5 | 550 | 300 | 1.88 | 0.38 | .036 | 1.5 | 2 | 1.05 |
| 25 | 0.20 to 8.2K | 5 | 800 | 300 | 2.50 | 0.50 | .040 | 1.5 | 1 | 1.05 |
![]() |
![]() |
| 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 watt resistors | 5, 10, 25 watt resistors |
Use the BACK button on your browser to return.
| BA-Electronics.com c/o B&A Products, Ltd. Co. 700 East Shawntel Smith Blvd P.O. Box 1376 Muldrow, OK 74948-1376 Phone 918-427-3600--Fax 918-427-3214 |